4G LTE PoC Ağ T wo Way Radyo
Fonksiyonlar:
- Arkadaş Sel.
- Grup Sel.
- Üye Sel.
- KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ
- Ağ Modu
- Kısa Mesaj
- Ses Kalitesi
| Genel | ||
| Terminal Tipi | 4G Ağ Radyosu | |
| Boyut | 130x60x40mm | |
| Ağırlık | 300 gr | |
| Sistem | Linux | |
| Ekran Çözünürlüğü | 125x32 | |
| Küresel Konumlama Sistemi | ||
| GPS Frekansı | 1575,42 MHz | |
| Anlaşma | NMEA | |
| Hassasiyet | İzleme: -157dBm Yakalama: -157dBm Soğuk Önyükleme: -146dBm | |
| Soğuk Önyükleme | Ortalama 35 Saniye | |
| Sıcak Başlangıç | <26 Saniye | |
| Sıcak Başlangıç | Ortalama 2,5 Saniye | |
| Kesinlik | <2m | |
| Ağ (U S) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Çıkış Gücü | ||
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| Hassasiyet | ||
| Sıklık | Öncelik | Çeşitlilik |
| WCDMA B2 | -109,5 dBm | -110dBm |
| WCDMA B4 | -109,6 dBm | -110dBm |
| WCDMA B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98.0dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Ağ (AB) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Çıkış Gücü | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| Hassasiyet | ||
| Sıklık | Öncelik | Çeşitlilik |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B5 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98.0dBm | -98.0dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B8 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97.0dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98.0dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97.0dBm |




















