| Şartname | |||||
| Tip | DMR İki Yönlü Telsiz | ||||
| Boyut | 139x56x41mm (Antensiz) | ||||
| Ağırlık | 350g | ||||
| Çalışma gerilimi | DC6.0~8.4V | ||||
| Pil Kapasitesi | 2600mAh | ||||
| Pil Türü | Lityum Polimer Pil | ||||
| Frekans aralığı | UHF 400-470MHz | ||||
| Kanal | D680: 16 Kanal x 16 Bölge | ||||
| D681: 32 Kanal x 32 Bölge | |||||
| Ekran Boyutu | D681: 1,77 inç | ||||
| Ekran çözünürlüğü | D681: RGB 128x160 | ||||
| Analog Verici Gücü | Y 4G, U 1G | ||||
| Analog Alma Hassasiyeti | <0,25uv(sinad20dB) | ||||
| DMR Aktarım Gücü | Y 4G, U 1G | ||||
| FSK Bit Hata Oranı | <%3 | ||||
| Ölçüm hatası | <%1 | ||||
| DMR Alma Hassasiyeti | <0,25uv(BER=%1) | ||||
| Mikrofon Miktarı | 1 | ||||
| Hoparlör | φ 40 16Ω 1W | ||||
| Maksimum Ses Çıkış Gücü | 1.0W | ||||
| Anten Bağlantı Noktası | SMA | ||||
| Programlanabilir Düğme | Destek (PF1 ve PF2) | ||||
| İşlev | D680 | D681 | İşlev | D680 | D681 |
| DMR + Analog | √ | √ | TOT Uyarısı | √ | √ |
| Şifreleme | √ | √ | DMR Hacmi | √ | √ |
| Yüksek/Düşük Güç | √ | √ | Analog Ses Seviyesi | √ | √ |
| İkili Zaman Slotu/Doğrudan | √ | √ | DMR Mikrofon Kazanımı | √ | √ |
| Tekrarlayıcı | √ | √ | Analog Mikrofon Kazanımı | √ | √ |
| Etrafında Konuş | √ | √ | Kanal Frekans Göstergesi | × | √ |
| VOX | √ | √ | Kanal Adı Ekranı | × | √ |
| VOX Gecikmesi | √ | √ | Ses komutu | √ | √ |
| Monitör | √ | √ | Aydınlatma süresi | × | √ |
| Susturma Seviyesi | √ | √ | Menü Saati | × | √ |
| Tara | √ | √ | Otomatik Tuş Takımı Kilidi | × | √ |
| Tek Arama Süresi | √ | √ | Pil Tasarrufu | √ | √ |
| Meşgul Kanal Kilitleme | √ | √ | İsteğe Bağlı Yan Düğme | √ | √ |





















